Eventos clave
WAT
MID- G. Chakvetadze
Tarjeta amarilla
- K. Baah
Tarjeta amarilla
- K. Baah
M. Pollock
2 - 1 - E. Kayembe
R. Andrews
1 - 1 - 0 - 1
Estadísticas
WATResumen
MID- 38%
Posesión de balón
62% - 4
Tiros a puerta
5 - 7
Córners
5 - 16
Faltas cometidas
11 - 4
Fueras de juego
4 - 0
Saques de banda
0
WATAtaque
MID- 4
Tiros a puerta
5 - 3
Tiros fuera
3
WATDefensa
MID- 4
Paradas
2
WATDisciplina
MID- 3
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
