Főbb események
QPR
PNEStatisztikák
QPRÖsszefoglalás
PNE- 60%
Labdabirtoklás
40% - 29
Összes lövés
13 - 5
Kaput eltaláló lövések
3 - 9
Szögletek
3 - 7
Elkövetett szabálytalanságok
13 - 3
Lesek
0
QPRTámadás
PNE- 29
Összes lövés
13 - 5
Kaput eltaláló lövések
3 - 15
Kaput elkerülő lövések
6 - 9
Blokkolt lövések
4
QPRVédekezés
PNE- 1
Védések
3 - 13
Szabadrúgások
7
QPRMagatartás
PNE- 2
Sárga lapok
2 - 1
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| ||
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| ||
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| ||
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
|
