Statistik
ASARangkuman
STR- 45%
Penguasaan bola
55% - 5
Tembakan tepat sasaran
7 - 2
Tendangan sudut
6 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
ASAMenyerang
STR- 5
Tembakan tepat sasaran
7 - 3
Tembakan tidak tepat sasaran
8
ASAKedisiplinan
STR- 1
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 |
| ||
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
|
