Kejadian Kunci
ARN
MAN- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0Group 2
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
|

