Kejadian Kunci
AVR
LAN- 5 - 3
- 4 - 3
- 3 - 3
- 3 - 2
- 2 - 2
Pilih pemenang
36%2849%38
15%11Northern Premier Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 25 |
| ||
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 25 |
| ||
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| ||
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
|

