Kejadian Kunci
BRY
RAN- D. Hermansson
S. Jonassen
1 - 0 - S. Groenli
Kartu kuning
- C. Landu Landu
Kartu kuning
- J. Nordli
Kartu kuning
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | 12 | 39 |
| ||
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 |
| ||
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 58 | 3 | 31 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
| ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 |
|
