Statistik
VADRangkuman
BAS- 40%
Penguasaan bola
60% - 7
Tembakan tepat sasaran
4 - 4
Tendangan sudut
3 - 10
Pelanggaran
11 - 1
Offside
2
VADMenyerang
BAS- 7
Tembakan tepat sasaran
4 - 4
Tembakan tidak tepat sasaran
5
VADKedisiplinan
BAS- 0
Kartu kuning
4 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| ||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 |
| ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
|
