Kejadian Kunci
HAM
SIR- A. Boudah
J. Ortmark
3 - 2 - 2 - 2R. Ure
M. Heier
- 2 - 1
- V. Eriksson
M. Madjed
1 - 1 - 0 - 1N. Milleskog
T. Karlsson
Statistik
HAMRangkuman
SIR- 68%
Penguasaan bola
32% - 3
Tembakan tepat sasaran
4 - 10
Tendangan sudut
3 - 7
Pelanggaran
13 - 1
Offside
0
HAMMenyerang
SIR- 3
Tembakan tepat sasaran
4 - 5
Tembakan tidak tepat sasaran
5
HAMPertahanan
SIR- 2
Penyelamatan
0 - 0
Tendangan Bebas
8
HAMKedisiplinan
SIR- 1
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| ||
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | 29 | 43 |
| ||
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
|
