Kejadian Kunci
MOL
SIF- M. Kaasa
M. Linnes
4 - 1 - 3 - 1
- 2 - 1G. Wikheim
F. Dahl
- F. Gulbrandsen
M. Linnes
2 - 0 - C. Zady Sery
E. Hestad
1 - 0
Statistik
MOLRangkuman
SIF- 61%
Penguasaan bola
39% - 14
Total tembakan
5 - 4
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tendangan sudut
5 - 9
Pelanggaran
5 - 0
Offside
0 - 12
Lemparan ke dalam
19
MOLMenyerang
SIF- 14
Total tembakan
5 - 4
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tembakan tidak tepat sasaran
3 - 4
Tembakan diblok
0 - 1
Serangan Balik
2
MOLUmpan
SIF- 20
Total umpan silang
15 - 704
Total umpan
418
MOLPertahanan
SIF- 5
Tendangan Gawang
7 - 1
Penyelamatan
0 - 5
Tendangan Bebas
9
MOLKedisiplinan
SIF- 2
Kartu kuning
0 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Eliteserien
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 50 |
| ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 |
| ||
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 |
| ||
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| ||
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 |
| ||
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 |
| ||
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | 7 | 29 |
| ||
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 |
| ||
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 |
| ||
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 |
| ||
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| ||
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 |
| ||
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 |
| ||
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |
|
