Kejadian Kunci
MOS
RAU- H. Holter
Kartu kuning
- R. Zekhnini
Kartu kuning
- 1 - 2R. Zekhnini
Penalti gol
- 1 - 1
- 0 - 1
Statistik
MOSRangkuman
RAU- 58%
Penguasaan bola
42% - 7
Tembakan tepat sasaran
6 - 12
Tendangan sudut
5 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
MOSMenyerang
RAU- 7
Tembakan tepat sasaran
6 - 4
Tembakan tidak tepat sasaran
9
MOSPertahanan
RAU- 4
Penyelamatan
6 - 0
Tendangan Bebas
0
MOSKedisiplinan
RAU- 1
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 39 | 35 | 55 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| ||
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 54 | -16 | 25 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
|
