Kejadian Kunci
MOS
RAU- 3 - 2E. Hustad
V. Fors
- B. Hegland
B. Isufi
3 - 1 - B. Isufi
A. Haapnes
2 - 1 - 1 - 1J. Lynum
E. Hustad
- B. Hegland
T. Jakobsen
1 - 0
Statistik
MOSRangkuman
RAU- 58%
Penguasaan bola
42% - 7
Tembakan tepat sasaran
2 - 8
Tendangan sudut
3 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
MOSMenyerang
RAU- 7
Tembakan tepat sasaran
2 - 5
Tembakan tidak tepat sasaran
4
MOSPertahanan
RAU- 0
Penyelamatan
4
MOSKedisiplinan
RAU- 0
Kartu kuning
4 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 39 | 35 | 55 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| ||
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 54 | -16 | 25 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
|
