Kejadian Kunci
ODD
HOD- N. Kojo
Kartu kuning
- M. Mulac
Kartu kuning
- J. Robertsen
Kartu kuning
- T. Kinn
Kartu kuning
Statistik
ODDRangkuman
HOD- 54%
Penguasaan bola
46% - 7
Tembakan tepat sasaran
2 - 5
Tendangan sudut
2 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
ODDMenyerang
HOD- 7
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tembakan tidak tepat sasaran
10
ODDPertahanan
HOD- 2
Penyelamatan
7 - 0
Tendangan Bebas
0
ODDKedisiplinan
HOD- 1
Kartu kuning
3 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | 12 | 39 |
| ||
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 |
| ||
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 58 | 3 | 31 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
|
