Kejadian Kunci
ODD
MOS- 2 - 3N. Semmen
O. Aga
- 2 - 2W. Kvale
J. Laegreid
- 2 - 1O. Aga
J. Laegreid
- D. Soederberg
F. Tewelde
2 - 0 - F. Tewelde
S. Skjeldal
1 - 0
Statistik
ODDRangkuman
MOS- 59%
Penguasaan bola
41% - 4
Tembakan tepat sasaran
5 - 2
Tendangan sudut
7 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
ODDMenyerang
MOS- 4
Tembakan tepat sasaran
5 - 2
Tembakan tidak tepat sasaran
2
ODDPertahanan
MOS- 2
Penyelamatan
2 - 0
Tendangan Bebas
0
ODDKedisiplinan
MOS- 3
Kartu kuning
1 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | 12 | 39 |
| ||
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| ||
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 54 | -16 | 25 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
|
