Kejadian Kunci
RAU
STR- J. Korsaksel
Kartu kuning
- R. Zekhnini
Kartu kuning
- E. Aasvestad
Kartu kuning
- A. Joensson
E. Aasvestad
1 - 0 - C. Crestani
Kartu kuning
Statistik
RAURangkuman
STR- 47%
Penguasaan bola
53% - 6
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tendangan sudut
10 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
RAUMenyerang
STR- 6
Tembakan tepat sasaran
2 - 4
Tembakan tidak tepat sasaran
8
RAUPertahanan
STR- 2
Penyelamatan
5 - 0
Tendangan Bebas
0
RAUKedisiplinan
STR- 3
Kartu kuning
1 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 |
| ||
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
|
