OLO-Performa
OLO- Gol Memasukkan (Kebobolan)
- 11/7
- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 4/5
- Kedua tim mencetak gol
- 4/5
NAX-Performa
NAX- Gol Memasukkan (Kebobolan)
- 3/11
- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 3/5
- Kedua tim mencetak gol
- 2/5
Head to head
OLOLast 1 matches
NAX1
Menang
0
Seri
0
Menang
2
Gol tercipta
1- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 1/1
- Kedua tim mencetak gol
- 1/1
Pilih pemenang
Group 2
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
|

