Klasemen Floeya
3. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | 27 | 25 | 50 |
| ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 35 | 29 | 45 |
| ||
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 31 | 25 | 42 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 69 | 35 | 34 | 40 |
| ||
| 5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | 39 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 46 | 9 | 33 |
| ||
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 58 | 71 | -13 | 31 |
| ||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 61 | -19 | 29 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 71 | 56 | 15 | 28 |
| ||
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 56 | -20 | 27 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 51 | -7 | 24 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 21 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 75 | -40 | 19 |
| ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 36 | 80 | -44 | 14 |
|

