Scegli il tuo vincitore
29%257%4
14%1Northern Premier Division
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 27 |
| ||
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 25 |
| ||
| 3 | 2 - 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 23 |
| |
| 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
|
Ultimo aggiornamento 25 minuti fa



