Eventi chiave
ELF
AIK- 0 - 3J. Hove
Rigore segnato
- 0 - 2J. Hove
A. Ali
- W. Oliveira
Cartellino giallo
- B. Celina
Cartellino giallo
- 0 - 1E. Flataker
B. Celina
Statistiche
ELFRiepilogo
AIK- 60%
Possesso palla
40% - 3
Tiri in porta
6 - 2
Calci d'angolo
1 - 13
Falli commessi
13 - 2
Fuorigioco
0
ELFAttacco
AIK- 3
Tiri in porta
6 - 7
Tiri fuori dallo specchio
5
ELFDifesa
AIK- 8
Rimesse dal fondo
4 - 3
Parate
3 - 0
Calci di punizione
15
ELFDisciplina
AIK- 1
Cartellini gialli
2 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
|
