Eventi chiave
ARG
FCS- 0 - 5
- 0 - 4
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Cup Grp. C
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|

