Eventi chiave
FCR
FA2- 5 - 1
- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
2. Division
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 22 |
| ||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| ||
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| ||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | 4 |
|
