HHC-Forma
HHC- Goal segnato (subito)
- 7/9
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
AFC-Forma
AFC- Goal segnato (subito)
- 6/9
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
Scegli il tuo vincitore
Tweede Divisie
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 |
|
