Eventi chiave
HUA
EVE- 1 - 4N. Montiel
D. Oyarzun
- L. Altamirano
M. Briceno
1 - 3 - 0 - 3A. Medina
Rigore segnato
- 0 - 2A. Medina
L. Soto
- 0 - 1
Statistiche
HUARiepilogo
EVE- 46%
Possesso palla
54% - 1
Tiri in porta
13 - 3
Calci d'angolo
7 - 11
Falli commessi
10 - 0
Fuorigioco
3
HUAAttacco
EVE- 1
Tiri in porta
13 - 4
Tiri fuori dallo specchio
7
HUADifesa
EVE- 13
Rimesse dal fondo
7 - 8
Parate
1 - 12
Calci di punizione
0
HUADisciplina
EVE- 3
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Primera Division
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| ||
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| ||
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 |
| ||
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| ||
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| ||
| 10 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 |
|
