Eventi chiave
INT
FIO- C. Le Bihan
Secondo giallo
- 2 - 0
- M. Cortes
Cartellino giallo
- 1 - 0
- K. Tryggvadottir
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
33%1349%20
18%7
Serie A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
