
Eventi chiave
INT
PIS- H. Mkhitaryan
Y. Bisseck
6 - 2 - A. Bonny
F. Dimarco
5 - 2 - F. Dimarco
M. Thuram
4 - 2 - F. Esposito
A. Bastoni
3 - 2 - L. Martinez
F. Dimarco
2 - 2
Statistiche
INTRiepilogo
PIS- 67%
Possesso palla
33% - 4.52
Expected Goals
0.665 - 27
Tiri totali
7 - 11
Tiri in porta
3 - 7
Calci d'angolo
5 - 8
Falli commessi
11 - 0
Fuorigioco
2 - 23
Rimesse laterali
12
INTAttacco
PIS- 27
Tiri totali
7 - 11
Tiri in porta
3 - 10
Tiri fuori dallo specchio
1 - 6
Tiri bloccati
3 - 5
Contropiedi
0
INTPassaggi
PIS- 32
Cross totali
14 - 535
Passaggi totali
273
INTDifesa
PIS- 3
Rimesse dal fondo
8 - 1
Parate
5 - 13
Calci di punizione
8 - 11
Salvataggi
16 - 12
Intercetti
16
INTDisciplina
PIS- 2
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Serie A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|


