JUV-Forma
JUVJuventus
0
-
1
Cremonese
S
Juventus
2
-
0
Atalanta
V
Juventus
5
-
0
NEC Nijmegen
V
Sassuolo
3
-
2
Juventus
S
Juventus
1
-
1
Milan
D
- Goal segnato (subito)
- 10/5
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
REN-Forma
REN- Goal segnato (subito)
- 3/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5
Infortuni e squalifiche

- Nessun giocatore escluso
Infortuni e squalifiche

- Nessun giocatore escluso
Scegli il tuo vincitore
Europa League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
