Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Northern Premier Division
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| ||
| 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 12 |
| ||
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| ||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 10 |
| ||
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | 10 |
|



