Eventi chiave
MJA
HAL- E. Stroud
I. Jagne
3 - 1 - 2 - 1B. Ingason
J. Svedberg
- J. Svedberg
Cartellino giallo
- V. Gustafson
J. Bergstroem
2 - 0 - H. Johansson
J. Bergstroem
1 - 0
Statistiche
MJARiepilogo
HAL- 53%
Possesso palla
47% - 4
Tiri in porta
2 - 2
Calci d'angolo
4 - 11
Falli commessi
11 - 1
Fuorigioco
1 - 25
Rimesse laterali
32
MJAAttacco
HAL- 4
Tiri in porta
2 - 7
Tiri fuori dallo specchio
2
MJADifesa
HAL- 1
Parate
1 - 15
Calci di punizione
18
MJADisciplina
HAL- 1
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
