Eventi chiave
ORG
MAL- P. Jansson
Cartellino giallo
- O. Rosengren
Cartellino giallo
- T. Lundbergh
Cartellino giallo
- 1 - 1E. Botheim
O. Sjoestrand
- A. Andreasson
M. Dyrestam
1 - 0
Statistiche
ORGRiepilogo
MAL- 40%
Possesso palla
60% - 4
Tiri in porta
6 - 5
Calci d'angolo
10 - 9
Falli commessi
9 - 1
Fuorigioco
2
ORGAttacco
MAL- 4
Tiri in porta
6 - 2
Tiri fuori dallo specchio
10
ORGDifesa
MAL- 14
Rimesse dal fondo
4 - 5
Parate
3 - 11
Calci di punizione
10
ORGDisciplina
MAL- 1
Cartellini gialli
4 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 41 | -9 | 35 |
| ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
