Eventi chiave
PAR
LIBStatistiche
PARRiepilogo
LIB- 53%
Possesso palla
47% - 5
Tiri totali
12 - 2
Tiri in porta
7 - 3
Calci d'angolo
4 - 14
Falli commessi
17 - 1
Fuorigioco
4
PARAttacco
LIB- 5
Tiri totali
12 - 2
Tiri in porta
7 - 0
Tiri fuori dallo specchio
3 - 3
Tiri bloccati
2
PARDifesa
LIB- 3
Parate
2 - 17
Calci di punizione
15
PARDisciplina
LIB- 4
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 26 |
| ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
|
