QUO-Forma
QUOQuorn
2
-
2
Ashton United
D
Bamber Bridge
2
-
4
Quorn
V
Quorn
4
-
2
Leamington
V
Kettering Town FC
2
-
0
Quorn
S
Guiseley
4
-
1
Quorn
S
- Goal segnato (subito)
- 11/12
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
BUR-Forma
BUR- Goal segnato (subito)
- 14/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
Scegli il tuo vincitore
Northern Premier Division
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| ||
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| ||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 10 |
| ||
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | 10 |
|

