RAV-Forma
RAV- Goal segnato (subito)
- 9/2
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5
TOR-Forma
TOR- Goal segnato (subito)
- 7/5
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
Testa a testa
RAVUltime 2 partite
TOR1
Vittoria
1
Pareggio
0
Vittorie
5
Goal segnati
2- Partite con più di 2,5 gol
- 2/2
- Entrambe le squadre a segno
- 1/2
Scegli il tuo vincitore
Grp. B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 17 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
|

