Statistiche
LIBRiepilogo
PAR- 52%
Possesso palla
48% - 5
Tiri in porta
2 - 4
Calci d'angolo
4 - 13
Falli commessi
17 - 1
Fuorigioco
0
LIBAttacco
PAR- 5
Tiri in porta
2 - 5
Tiri fuori dallo specchio
1
LIBDifesa
PAR- 1
Parate
3 - 0
Calci di punizione
13
LIBDisciplina
PAR- 0
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 26 |
| ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
|
