Scegli il tuo vincitore
30%837%10
33%9Apertura Gruppo A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 25 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| ||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 |
|



