
Eventi chiave
VIL
JUV- C. Conceicao
Cartellino giallo
- R. Veiga
I. Akhomach
2 - 2 - 1 - 2
- 1 - 1F. Gatti
L. Kelly
- G. Mikautadze
N. Pepe
1 - 0
Statistiche
VILRiepilogo
JUV- 47%
Possesso palla
53% - 1.64
Expected Goals
1.655 - 16
Tiri totali
14 - 5
Tiri in porta
4 - 4
Calci d'angolo
3 - 7
Falli commessi
19 - 1
Fuorigioco
1 - 27
Rimesse laterali
11
VILAttacco
JUV- 16
Tiri totali
14 - 5
Tiri in porta
4 - 6
Tiri fuori dallo specchio
7 - 5
Tiri bloccati
3 - 2
Contropiedi
1
VILPassaggi
JUV- 8
Cross totali
13 - 386
Passaggi totali
473
VILDuelli
JUV- 2
Duelli aerei vinti
3 - 3
Duelli aerei persi
2
VILDifesa
JUV- 10
Rimesse dal fondo
9 - 2
Parate
3 - 20
Calci di punizione
8 - 9
Salvataggi
15 - 10
Intercetti
2
VILDisciplina
JUV- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Champions League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|

.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
