VIS-Forma
VISVis Pesaro
2
-
1
Guidonia Montecelio
V
Spezia
3
-
1
Vis Pesaro
S
Vis Pesaro
1
-
4
AC Reggiana 1919
S
Forli
2
-
1
Vis Pesaro
S
Vis Pesaro
1
-
2
Ostia Mare
S
- Goal segnato (subito)
- 6/12
- Partite con più di 2,5 gol
- 5/5
- Entrambe le squadre a segno
- 5/5
VAD-Forma
VAD- Goal segnato (subito)
- 3/5
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 1/5
Scegli il tuo vincitore
Grp. B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| ||
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 |
| ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
|

