Eventi chiave
WAT
MID- G. Chakvetadze
Cartellino giallo
- K. Baah
Cartellino giallo
- K. Baah
M. Pollock
2 - 1 - E. Kayembe
R. Andrews
1 - 1 - 0 - 1
Statistiche
WATRiepilogo
MID- 38%
Possesso palla
62% - 4
Tiri in porta
5 - 7
Calci d'angolo
5 - 16
Falli commessi
11 - 4
Fuorigioco
4 - 0
Rimesse laterali
0
WATAttacco
MID- 4
Tiri in porta
5 - 3
Tiri fuori dallo specchio
3
WATDifesa
MID- 4
Parate
2
WATDisciplina
MID- 3
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
