
+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità
Montenegro Panoramica
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
First Division
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 - 1 | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 48 |
| |
| 7 | 0 - 1 | 35 | 13 | 9 | 13 | 41 | 41 | 0 | 48 |
| |
| 8 | 2 - 0 | 35 | 12 | 8 | 15 | 42 | 51 | -9 | 44 |
| |
| 9 | 1 - 0 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 39 |
| |
| 10 | 0 - 2 | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 | 70 | -39 | 25 |
|
Ultimo aggiornamento 17 minuti fa


.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)



