
Eventos Chave
BOD
JUV- 2 - 3
- S. Fet
Pênalti convertido
2 - 2 - 1 - 2W. McKennie
F. Miretti
- 1 - 1
- O. Blomberg
K. Hoegh
1 - 0
Estatísticas
BODResumo
JUV- 56%
Posse de bola
44% - 2.085
Gols esperados
3.47 - 18
Chutes a gol
23 - 6
Chutes no gol
15 - 6
Escanteios
8 - 6
Faltas cometidas
17 - 0
Impedimentos
3 - 21
Laterais
20
BODAtaque
JUV- 18
Chutes a gol
23 - 6
Chutes no gol
15 - 2
Chutes fora do gol
2 - 10
Chutes bloqueados
6 - 1
Passes Chave
1 - 0
Contra-ataques
4
BODPasses
JUV- 14
Cruzamentos - total
14 - 563
Total de passes
411
BODDuelos
JUV- 2
Disputas aéreas vencidas
6 - 6
Disputas aéreas perdidas
2
BODDefesa
JUV- 5
Chutes a gol
4 - 12
Defesas
4 - 20
Cobranças de falta
6 - 30
Bolas afastadas
49 - 7
Interceptações
10
BODDisciplina
JUV- 0
Cartões amarelos
4 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Liga dos Campeões
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
