Estatísticas
DUFResumo
RAN- 47%
Posse de bola
53% - 10
Chutes a gol
13 - 5
Chutes no gol
8 - 4
Escanteios
6 - 10
Faltas cometidas
11 - 0
Impedimentos
3
DUFAtaque
RAN- 10
Chutes a gol
13 - 5
Chutes no gol
8 - 3
Chutes fora do gol
2 - 2
Chutes bloqueados
3
DUFDefesa
RAN- 5
Defesas
5 - 14
Cobranças de falta
10
DUFDisciplina
RAN- 0
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Escocês
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
|
