Eventos Chave
DUF
JOHEstatísticas
DUFResumo
JOH- 41%
Posse de bola
59% - 5
Chutes no gol
3 - 4
Escanteios
4 - 11
Faltas cometidas
9 - 0
Impedimentos
1
DUFAtaque
JOH- 5
Chutes no gol
3 - 6
Chutes fora do gol
3
DUFDefesa
JOH- 2
Defesas
4 - 10
Cobranças de falta
0
DUFDisciplina
JOH- 2
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Escocês
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
|
