Eventos Chave
GEF
AFC- 4 - 3
- 3 - 3
- 2 - 3
- 2 - 2
- 1 - 2
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Ettan Norra
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 48 |
| ||
| 3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 34 | 13 | 47 |
| ||
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 25 | 26 | 45 |
| ||
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 41 | -8 | 32 |
| ||
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 | 43 | -14 | 30 |
| ||
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 52 | -16 | 27 |
|

