Eventos Chave
HAL
ELF- 1 - 4T. Silverholt
F. Ihler
- 1 - 3B. Kurtulus
Gol contra
- I. Buhari
Gol contra
1 - 2 - 0 - 2F. Ihler
L. Oestman
- 0 - 1S. Hedlund
Pênalti convertido
Estatísticas
HALResumo
ELF- 54%
Posse de bola
46% - 2
Chutes no gol
6 - 3
Escanteios
3 - 16
Faltas cometidas
8 - 1
Impedimentos
7
HALAtaque
ELF- 2
Chutes no gol
6 - 9
Chutes fora do gol
3
HALDefesa
ELF- 3
Defesas
2 - 15
Cobranças de falta
17
HALDisciplina
ELF- 1
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Sueco
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
