
Estatísticas
ASMResumo
SDR- 56%
Posse de bola
44% - 3.665
Gols esperados
0.47 - 25
Chutes a gol
9 - 9
Chutes no gol
5 - 7
Escanteios
2 - 6
Faltas cometidas
7 - 0
Impedimentos
1 - 8
Laterais
15
ASMAtaque
SDR- 25
Chutes a gol
9 - 9
Chutes no gol
5 - 11
Chutes fora do gol
3 - 5
Chutes bloqueados
1 - 4
Contra-ataques
3
ASMPasses
SDR- 28
Cruzamentos - total
14 - 575
Total de passes
442
ASMDefesa
SDR- 1
Chutes a gol
12 - 5
Defesas
6 - 8
Cobranças de falta
6 - 12
Bolas afastadas
10 - 11
Interceptações
11
ASMDisciplina
SDR- 0
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Francês
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
|
