Eventos Chave
RAU
SIF- R. Zekhnini
Cartão amarelo
- K. Antonsen
Cartão vermelho
- H. Holter
Cartão amarelo
- 0 - 2E. Melkersen
K. Krasniqi
- 0 - 1E. Melkersen
L. Vilsvik
Estatísticas
RAUResumo
SIF- 44%
Posse de bola
56% - 2
Chutes no gol
6 - 6
Escanteios
5 - 0
Faltas cometidas
0 - 0
Impedimentos
0
RAUAtaque
SIF- 2
Chutes no gol
6 - 8
Chutes fora do gol
6
RAUDefesa
SIF- 4
Defesas
2 - 0
Cobranças de falta
0
RAUDisciplina
SIF- 4
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
1. Division
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 35 | 35 | 53 |
| ||
| 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 31 | 30 | 51 |
| ||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 |
|
