Eventos Chave
SIF
LYN- H. Stengel
Cartão amarelo
- D. Fredriksen
Cartão amarelo
- 1 - 1A. Hellum
H. Nilsen
- F. Ardraa
S. Pingel
1 - 0 - K. Krasniqi
Cartão amarelo
Estatísticas
SIFResumo
LYN- 59%
Posse de bola
41% - 9
Chutes no gol
3 - 12
Escanteios
7 - 0
Faltas cometidas
0 - 0
Impedimentos
0
SIFAtaque
LYN- 9
Chutes no gol
3 - 12
Chutes fora do gol
6
SIFDefesa
LYN- 2
Defesas
8 - 0
Cobranças de falta
0
SIFDisciplina
LYN- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
1. Division
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 35 | 35 | 53 |
| ||
| 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 31 | 30 | 51 |
| ||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
| ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 |
| ||
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 |
|
