
David MoellerWolfe
David Moeller Wolfe stats
Biographie du joueur

3Numéro de maillot
23/04/2002Date de naissance
24Âge
DéfenseurPosition
Toutes les compétitions
2026/2027
![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Apparitions | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Onze de départ | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Minutes jouées | 249 | 155 | 188 | 592 |
| Buts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes par but | - | - | - | 0 |
| Passes décisives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts contre son camp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts sur penalty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalties manquées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tirs non cadrés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirs bloqués | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Buts depuis l'extérieur de la surface de réparation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frappes sur les montants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts sur coup franc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corners | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Centres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centres réussis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tacles | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dégagements | 5 | 0 | 6 | 11 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fautes commises | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Fautes subies | 3 | 0 | 2 | 5 |



