Statistiques
BENRésumé
CRE- 54%
Possession de balle
46% - 6
Tirs cadrés
1 - 4
Corners
6 - 17
Fautes commises
15 - 3
Hors-jeux
1
BENAttaque
CRE- 6
Tirs cadrés
1 - 5
Tirs non cadrés
5
BENDiscipline
CRE- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Serie B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
|
