Statistiques
BOURésumé
NAN- 38%
Possession de balle
62% - 4
Total des tirs
11 - 1
Tirs cadrés
2 - 1
Corners
6 - 20
Fautes commises
11 - 3
Hors-jeux
0
BOUAttaque
NAN- 4
Total des tirs
11 - 1
Tirs cadrés
2 - 2
Tirs non cadrés
5 - 1
Tirs bloqués
4
BOUDéfense
NAN- 2
Sauvetages
1 - 11
Coups francs
23
BOUDiscipline
NAN- 1
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| ||
| 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| ||
| 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
|
