Faits marquants
BRY
HOD- M. Ree
Carton jaune
- A. Hermansen
Carton jaune
- M. Rawufu
Carton jaune
- K. Hay
Carton jaune
- N. Strunck
A. Scriven
1 - 0
Statistiques
BRYRésumé
HOD- 46%
Possession de balle
54% - 4
Tirs cadrés
1 - 9
Corners
4 - 0
Fautes commises
0 - 0
Hors-jeux
0
BRYAttaque
HOD- 4
Tirs cadrés
1 - 12
Tirs non cadrés
3
BRYDéfense
HOD- 1
Sauvetages
3 - 0
Coups francs
0
BRYDiscipline
HOD- 3
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Division 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | 12 | 39 |
| ||
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 |
| ||
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 58 | 3 | 31 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
|
