.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Statistiques
MTLRésumé
MIA- 43%
Possession de balle
57% - 8
Total des tirs
20 - 2
Tirs cadrés
2 - 5
Corners
6 - 7
Fautes commises
14 - 1
Hors-jeux
1
MTLAttaque
MIA- 8
Total des tirs
20 - 2
Tirs cadrés
2 - 6
Tirs non cadrés
9 - 0
Tirs bloqués
9
MTLDéfense
MIA- 1
Sauvetages
2 - 14
Coups francs
7
MTLDiscipline
MIA- 0
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 |
| ||
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 |
| ||
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 |
| ||
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 |
| ||
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 |
| ||
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
|


